Размер шрифта:
Изображения:
Цвет:
Территориальная избирательная комиссия
Дубовского района

Численность избирателей

ПО СОСТОЯНИЮ НА: ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
01.01.2024 14 534
01.07.2023 14 658
01.01.2023 14 744
01.07.2022 14 779
01.01.2022 14 923
01.07.2021 15 094
01.01.2021 15 450
01.07.2020 15 535
01.01.2020 15 669
01.07.2019 15 775
01.01.2019 15 936
01.07.2018 15 965
01.01.2018 16 130
01.07.2017 16 240
01.01.2017 16 281
01.07.2016 16 357
01.01.2016 16 374

Территориальная избирательная комиссия
Дубовского района

347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1,
каб. № 23, 24 (2 этаж)

тел. (886377) 5-16-50